G-scan TabはOBD-Ⅱカプラのみの車種対応となります。
エンジンシステムが対応していても他のシステムが対応していない場合があります。
ECUの仕様によっては対応車種でも診断できない場合があります。
車種名 | 年式 | カプラタイプ | |
---|---|---|---|
西暦 | 和暦 | ||
アベンジャー | 2007~2014 | H19~H26 | OBD-Ⅱ |
キャリバー | 2007~2012 | H19~H24 | OBD-Ⅱ |
グランドキャラバン | 2008~2016 | H20~H28 | OBD-Ⅱ |
クロスファイア | 2007~2008 | H19~H20 | OBD-Ⅱ |
ジャーニー | 2008~2016 | H20~H28 | OBD-Ⅱ |
スプリンター | 2007~2009 | H19~H21 | OBD-Ⅱ |
ダート | 2012~2016 | H24~H28 | OBD-Ⅱ |
ダコタ | 2005~2012 | H17~H24 | OBD-Ⅱ |
ダッジ ラム | 2006~2010 | H18~H22 | OBD-Ⅱ |
チャージャー | 2005~2016 | H19~H26 | OBD-Ⅱ |
チャレンジャー | 2008~2016 | H20~H26 | OBD-Ⅱ |
デュランゴ | 2004~2016 | H18~H26 | OBD-Ⅱ |
ナイトロ | 2007~2012 | H19~H24 | OBD-Ⅱ |
バイパー | 2008~2016 | H20~H28 | OBD-Ⅱ |
マグナム | 2005~2016 | H19~H28 | OBD-Ⅱ |
ラム (メキシコ) | 2010~2016 | H22~H28 | OBD-Ⅱ |
ラム 1500 | 2009~2016 | H19~H28 | OBD-Ⅱ |
ラム 2500 | 2010~2016 | H22~H28 | OBD-Ⅱ |
ラム 3500 キャブシャーシ | 2011~2016 | H23~H28 | OBD-Ⅱ |
ラム 3500 ピックアップ | 2010~2016 | H22~H28 | OBD-Ⅱ |
ラム 4500 | 2011~2016 | H23~H28 | OBD-Ⅱ |
ラム 5500 | 2011~2016 | H23~H28 | OBD-Ⅱ |
赤字:最新版アップデート追加分