G-scan TabはOBD-Ⅱカプラのみの車種対応となります。
エンジンシステムが対応していても他のシステムが対応していない場合があります。
ECUの仕様によっては対応車種でも診断できない場合があります。
車種名 | プロダクトNo. | 年式 | カプラタイプ | |
---|---|---|---|---|
西暦 | 和暦 | |||
GMC | 車台番号(VIN)5桁目:1 | 2011~2016 | H23~H28 | OBD-Ⅱ |
GMC | 車台番号(VIN)5桁目:2 | 2011~2016 | H23~H28 | OBD-Ⅱ |
GMC | 車台番号(VIN)5桁目:5 | 2011~2012、2015~2016 | H23~H24、H27~H28 | OBD-Ⅱ |
GMC | 車台番号(VIN)5桁目:6 | 2011~2012、2015~2016 | H23~H24、H27~H28 | OBD-Ⅱ |
GMC | 車台番号(VIN)5桁目:7 | 2011~2016 | H23~H28 | OBD-Ⅱ |
GMC | 車台番号(VIN)5桁目:8 | 2011~2016 | H23~H28 | OBD-Ⅱ |
GMC | 車台番号(VIN)5桁目:C | 2004~2010 | H16~H22 | OBD-Ⅱ |
GMC | 車台番号(VIN)5桁目:D | 2008~2010 | H20~H22 | OBD-Ⅱ |
GMC | 車台番号(VIN)5桁目:G | 2004~2010 | H16~H22 | OBD-Ⅱ |
GMC | 車台番号(VIN)5桁目:H | 2004~2010 | H16~H22 | OBD-Ⅱ |
GMC | 車台番号(VIN)5桁目:K | 2004~2010 | H16~H22 | OBD-Ⅱ |
GMC | 車台番号(VIN)5桁目:L | 2004~2005、2010~2016 | H16~H17、H22~H28 | OBD-Ⅱ |
GMC | 車台番号(VIN)5桁目:M | 2004~2005 | H16~H17 | OBD-Ⅱ |
GMC | 車台番号(VIN)5桁目:P | 2005~2007 | H17~H19 | OBD-Ⅱ |
GMC | 車台番号(VIN)5桁目:R | 2007~2016 | H19~H28 | OBD-Ⅱ |
GMC | 車台番号(VIN)5桁目:S | 2004~2010 | H16~H22 | OBD-Ⅱ |
GMC | 車台番号(VIN)5桁目:T | 2004~2010 | H16~H22 | OBD-Ⅱ |
GMC | 車台番号(VIN)5桁目:V | 2007~2016 | H19~H28 | OBD-Ⅱ |
キャデラック | 車台番号(VIN)4桁目:1 | 2013~2016 | H25~H28 | OBD-Ⅱ |
キャデラック | 車台番号(VIN)4桁目:A | 2013~2016 | H25~H28 | OBD-Ⅱ |
キャデラック | 車台番号(VIN)4桁目:D | 2004~2015 | H16~H27 | OBD-Ⅱ |
キャデラック | 車台番号(VIN)4桁目:K | 2004~2016 | H16~H28 | OBD-Ⅱ |
キャデラック | 車台番号(VIN)4桁目:R | 2014~2016 | H26~H28 | OBD-Ⅱ |
キャデラック | 車台番号(VIN)4桁目:Y | 2004~2009 | H16~H21 | OBD-Ⅱ |
キャデラック | 車台番号(VIN)5桁目:3 | 2011~2016 | H23~H28 | OBD-Ⅱ |
キャデラック | 車台番号(VIN)5桁目:4 | 2011~2016 | H23~H28 | OBD-Ⅱ |
キャデラック | 車台番号(VIN)5桁目:C | 2004~2010 | H16~H22 | OBD-Ⅱ |
キャデラック | 車台番号(VIN)5桁目:E | 2004~2009 | H16~H21 | OBD-Ⅱ |
キャデラック | 車台番号(VIN)5桁目:K | 2004~2010 | H16~H22 | OBD-Ⅱ |
キャデラック | 車台番号(VIN)5桁目:N | 2010~2016 | H22~H28 | OBD-Ⅱ |
キャデラック インコンプリート | オール | 2004~2011 | H16~H23 | OBD-Ⅱ |
シボレー | 車台番号(VIN)4桁目:1 | 2013~2016 | H25~H28 | OBD-Ⅱ |
シボレー | 車台番号(VIN)4桁目:A | 2005~2016 | H17~H28 | OBD-Ⅱ |
シボレー | 車台番号(VIN)4桁目:B | 2010~2016 | H22~H28 | OBD-Ⅱ |
シボレー | 車台番号(VIN)4桁目:C | 2010~2016 | H22~H28 | OBD-Ⅱ |
シボレー | 車台番号(VIN)4桁目:D | 2010~2016 | H22~H28 | OBD-Ⅱ |
シボレー | 車台番号(VIN)4桁目:F | 2010~2016 | H22~H28 | OBD-Ⅱ |
シボレー | 車台番号(VIN)4桁目:G | 2016 | H28 | OBD-Ⅱ |
シボレー | 車台番号(VIN)4桁目:H | 2010~2016 | H22~H28 | OBD-Ⅱ |
シボレー | 車台番号(VIN)4桁目:J | 2004~2016 | H16~H28 | OBD-Ⅱ |
シボレー | 車台番号(VIN)4桁目:K | 2006~2016 | H18~H28 | OBD-Ⅱ |
シボレー | 車台番号(VIN)4桁目:L | 2004~2011 | H16~H23 | OBD-Ⅱ |
シボレー | 車台番号(VIN)4桁目:M | 2004~2016 | H16~H28 | OBD-Ⅱ |
シボレー | 車台番号(VIN)4桁目:N | 2004~2016 | H16~H28 | OBD-Ⅱ |
シボレー | 車台番号(VIN)4桁目:R | 2010~2016 | H22~H28 | OBD-Ⅱ |
シボレー | 車台番号(VIN)4桁目:S | 2010~2016 | H22~H28 | OBD-Ⅱ |
シボレー | 車台番号(VIN)4桁目:T | 2010~2016 | H22~H28 | OBD-Ⅱ |
シボレー | 車台番号(VIN)4桁目:U | 2004~2016 | H16~H28 | OBD-Ⅱ |
シボレー | 車台番号(VIN)4桁目:V | 2004~2011 | H16~H23 | OBD-Ⅱ |
シボレー | 車台番号(VIN)4桁目:W | 2004~2016 | H16~H28 | OBD-Ⅱ |
シボレー | 車台番号(VIN)4桁目:Y | 2004~2016 | H16~H28 | OBD-Ⅱ |
シボレー | 車台番号(VIN)4桁目:Z | 2004~2016 | H16~H28 | OBD-Ⅱ |
シボレー | 車台番号(VIN)5桁目:A | 2006~2016 | H18~H28 | OBD-Ⅱ |
シボレー | 車台番号(VIN)5桁目:C | 2004~2016 | H16~H28 | OBD-Ⅱ |
シボレー | 車台番号(VIN)5桁目:E | 2004~2007 | H16~H19 | OBD-Ⅱ |
シボレー | 車台番号(VIN)5桁目:G | 2004~2016 | H16~H28 | OBD-Ⅱ |
シボレー | 車台番号(VIN)5桁目:H | 2004~2016 | H16~H28 | OBD-Ⅱ |
シボレー | 車台番号(VIN)5桁目:J | 2004~2005、2007、2013~2016 | H16~H17、H19、H25~H28 | OBD-Ⅱ |
シボレー | 車台番号(VIN)5桁目:K | 2004~2016 | H16~H28 | OBD-Ⅱ |
シボレー | 車台番号(VIN)5桁目:L | 2004~2016 | H16~H28 | OBD-Ⅱ |
シボレー | 車台番号(VIN)5桁目:M | 2004~2005 | H16~H17 | OBD-Ⅱ |
シボレー | 車台番号(VIN)5桁目:P | 2005~2007 | H17~H19 | OBD-Ⅱ |
シボレー | 車台番号(VIN)5桁目:R | 2009~2016 | H21~H28 | OBD-Ⅱ |
シボレー | 車台番号(VIN)5桁目:S | 2004~2016 | H16~H28 | OBD-Ⅱ |
シボレー | 車台番号(VIN)5桁目:T | 2004~2016 | H16~H28 | OBD-Ⅱ |
シボレー | 車台番号(VIN)5桁目:V | 2009~2016 | H21~H28 | OBD-Ⅱ |
シボレー MPV | 車台番号(VIN)5桁目:A | 2011~2016 | H23~H28 | OBD-Ⅱ |
シボレー MPV | 車台番号(VIN)5桁目:B | 2011~2016 | H23~H28 | OBD-Ⅱ |
シボレー MPV | 車台番号(VIN)5桁目:C | 2009~2016 | H21~H28 | OBD-Ⅱ |
シボレー MPV | 車台番号(VIN)5桁目:M | 2015~2016 | H27~H28 | OBD-Ⅱ |
シボレー MPV | 車台番号(VIN)5桁目:P | 2011~2016 | H23~H28 | OBD-Ⅱ |
シボレー MPV | 車台番号(VIN)5桁目:U | 2004~2009 | H16~H21 | OBD-Ⅱ |
シボレー MPV | 車台番号(VIN)5桁目:V | 2004~2009 | H16~H21 | OBD-Ⅱ |
シボレー MPV | 車台番号(VIN)5桁目:X | 2004~2006 | H16~H18 | OBD-Ⅱ |
ハマー | オール | 2004~2011 | H16~H23 | OBD-Ⅱ |
ビュイック | 車台番号(VIN)4桁目:G | 2010~2016 | H22~H28 | OBD-Ⅱ |
ビュイック | 車台番号(VIN)4桁目:P | 2012~2016 | H24~H28 | OBD-Ⅱ |
ビュイック | 車台番号(VIN)4桁目:W | 2016 | H28 | OBD-Ⅱ |
ビュイック | 車台番号(VIN)5桁目:J | 2013~2016 | H25~H28 | OBD-Ⅱ |
ビュイック | 車台番号(VIN)5桁目:R | 2014~2016 | H26~H28 | OBD-Ⅱ |
ビュイック | 車台番号(VIN)5桁目:V | 2014~2016 | H26~H28 | OBD-Ⅱ |
ビュイック | 車台番号(VIN)5桁目:X | 2016 | H28 | OBD-Ⅱ |
赤字:最新版アップデート追加分