G-scan TabはOBD-Ⅱカプラのみの車種対応となります。
エンジンシステムが対応していても他のシステムが対応していない場合があります。
ECUの仕様によっては対応車種でも診断できない場合があります。
車種 | 年式 | カプラタイプ | |
---|---|---|---|
西暦 | 和暦 | ||
ディスカバリー 3 (LR3) | OBD-Ⅱ | ||
ディスカバリー 4 (LR4) | 2010~2011 | H22~H23 | OBD-Ⅱ |
ディスカバリー 4 (LR4) | 2012~ | H22~ | OBD-Ⅱ |
ディスカバリースポーツ | 2015~ | H27~ | OBD-Ⅱ |
ディフェンダー | OBD-Ⅱ | ||
ニューレンジローバースポーツ | 2014~ | H26~ | OBD-Ⅱ |
フリーランダー 2 (LR2) | 2007~2010 | H19~H22 | OBD-Ⅱ |
フリーランダー 2 (LR2) | 2011~2012 | H23~H24 | OBD-Ⅱ |
フリーランダー 2 (LR2) | 2013~ | H25~ | OBD-Ⅱ |
レンジローバー | 2006 | H18 | OBD-Ⅱ |
レンジローバー | 2007~2009 | H19~H21 | OBD-Ⅱ |
レンジローバー | 2010~2012 | H22~H24 | OBD-Ⅱ |
レンジローバー | 2013~ | H25~ | OBD-Ⅱ |
レンジローバー イヴォーク | 2012~ | H24~ | OBD-Ⅱ |
レンジローバー イヴォーク コンバーチブル | 2016~ | H28~ | OBD-Ⅱ |
レンジローバー スポーツ | 2006~2009 | H18~H21 | OBD-Ⅱ |
レンジローバー スポーツ | 2010~2011 | H22~H23 | OBD-Ⅱ |
レンジローバー スポーツ | 2012~ | H24~ | OBD-Ⅱ |
赤字:最新版アップデート追加分