G-scan TabはOBD-Ⅱカプラのみの車種対応となります。
エンジンシステムが対応していても他のシステムが対応していない場合があります。
ECUの仕様によっては対応車種でも診断できない場合があります。
車種 | 車両型式 | エンジン型式 | 対応年式 | コネクタタイプ | |
---|---|---|---|---|---|
西暦 | 和暦 | ||||
AZ-オフロード | JM23W | K6A(ターボ) | '98.10~'14.03 | H10.10~H26.03 | OBD-II |
AZ-ワゴン | MD11S | F6A(N・A) | '98.10~'00.11 | H10.10~H12.11 | |
F6A(ターボ) | '98.10~'00.11 | H10.10~H12.11 | |||
MD12S | '00.12~'01.10 | H12.12~H13.10 | |||
MD21S | K6A(N・A) | '98.10~'00.11 | H10.10~H12.11 | ||
K6A(N・A) VVT | '98.10~'00.11 | H10.10~H12.11 | |||
K6A(ターボ) | '98.10~'00.11 | H10.10~H12.11 | |||
MD22S | K6A(Mターボ) | '01.11~'03.08 | H13.11~H15.08 | ||
K6A(N・A) VVT | '00.12~'03.08 | H12.12~H15.08 | |||
K6A(ターボ) | '00.12~'03.08 | H12.12~H15.08 | |||
MJ21S | K6A(DIターボ) | '03.09~'07.04 | H15.09~H19.04 | ||
K6A(Mターボ) | '03.09~'07.04 | H15.09~H19.04 | |||
K6A(N・A) VVT | '03.09~'07.04 | H15.09~H19.04 | |||
K6A(Sターボ) | '03.09~'07.04 | H15.09~H19.04 | |||
MJ22S | K6A(DIターボ) | '07.01~'08.08 | H19.01~H20.08 | ||
K6A(Mターボ) | '07.01~'08.08 | H19.01~H20.08 | |||
K6A(N・A) | '07.01~'08.08 | H19.01~H20.08 | |||
MJ23S | K6A(N・A) VVT | '08.09~'12.08 | H20.09~H24.08 | ||
K6A(N・A) VVT 電子スロットル | '08.09~'12.08 | H20.09~H24.08 | |||
K6A(ターボ) | '08.09~'12.08 | H20.09~H24.08 | |||
CX-3 | DK5FW | S5 | '15.03~ | H27.03~ | |
DK5AW | '15.03~ | H27.03~ | |||
CX-5 | KE2AW | SH-VPTS | '12.02~ | H24.02~ | |
KE2FW | '12.02~ | H24.02~ | |||
KEEAW | PE-VPS | '12.02~ | H24.02~ | ||
PY-VPS | '12.02~ | H24.02~ | |||
KEEFW | PE-VPS | '12.02~ | H24.02~ | ||
PY-VPS | '12.02~ | H24.02~ | |||
CX-7 | ER3P | L3-VDT | '06.12~'12.01 | H18.12~H24.01 | |
MPV | LV5W | G5-E | '95.10~'99.05 | H07.10~H11.05 | マツダカプラ |
LVEW | JE-E | '95.10~'99.05 | H07.10~H11.05 | ||
LW3W | L3-DE | '02.04~'06.01 | H14.04~H18.01 | OBD-II | |
LW5W | GY-DE | '99.06~'02.03 | H11.06~H14.03 | マツダカプラ | |
LWEW | FS-DE | '99.06~'02.03 | H11.06~H14.03 | ||
LWFW | AJ-DE | '02.04~'06.01 | H14.04~H18.01 | OBD-II | |
LY3P | L3-VDT | '06.02~ | H18.02~ | ||
L3-VE | '06.02~ | H18.02~ | |||
RX-8 | SE3P | 13B-MSP | '03.04~ | H15.04~ | |
アクセラ | BK3P | L3-VE | '03.10~'06.05 | H15.10~H18.05 | |
BK5P | ZY-VE | '03.10~'09.05 | H15.10~H21.05 | ||
BK5P(改) | ZY-VE(LPG) | '06.10~'07.12 | H18.10~H19.12 | ||
BKEP | LF-DE | '03.10~'06.05 | H15.10~H18.05 | ||
LF-VE | '06.06~'09.05 | H18.06~H21.05 | |||
BL5FP | ZY-VE | '09.06~ | H21.06~ | ||
BLEAP | LF-VE | '09.06~ | H21.06~ | ||
BLEFP | LF-VDS | '09.06~'11.08 | H21.06~H23.08 | ||
BLFFP | PE-VPS | '11.09~ | H23.09~ | ||
BM5AP | P5-VPS | '13.10~ | H25.10~ | ||
BM5FP | '13.10~ | H25.10~ | |||
BYEFP | PE-VPH | '13.10~ | H25.10~ | ||
アクセラスポーツ | BK3P | L3-VDT | '06.06~'09.05 | H18.06~H21.05 | |
L3-VE | '03.10~'09.05 | H15.10~H21.05 | |||
BK5P | ZY-VE | '03.10~'09.05 | H15.10~H21.05 | ||
BKEP | LF-DE | '03.10~'06.05 | H15.10~H18.05 | ||
LF-VE | '06.06~'09.05 | H18.06~H21.05 | |||
BL3FW | L3-VDT | '09.06~ | H21.06~ | ||
BL5FW | ZY-VE | '09.06~ | H21.06~ | ||
BLEAW | LF-VE | '09.06~ | H21.06~ | ||
BLEFW | LF-VDS | '09.06~'11.08 | H21.06~H23.08 | ||
BLFFW | PE-VPS | '11.09~ | H23.09~ | ||
BM2FS | SH-VPTR | '13.10~ | H25.10~ | ||
BM5AS | P5-VPS | '13.10~ | H25.10~ | ||
BM5FS | '13.10~ | H25.10~ | |||
BMEFS | PE-VPS | '13.09~ | H25.09~ | ||
アクセラハイブリッド | BYEFP | PE-VPH | '13.10~ | H25.10~ | |
アテンザ | GG3P | L3-VDT | '05.06~'07.12 | H17.06~H19.12 | |
L3-VE | '02.05~'07.12 | H14.05~H19.12 | |||
GGEP | LF-DE | '02.05~'05.05 | H14.05~H17.05 | ||
LF-VE | '05.06~'07.12 | H17.06~H19.12 | |||
GH5AP | L5-VE | '08.01~ | H20.01~ | ||
GH5FP | '10.01~ | H22.01~ | |||
GHEFP | LF-VE | '08.01~ | H20.01~ | ||
GJ2FP | SH-VPTR | '12.11~ | H24.11~ | ||
GJ5FP | PY-VPR | '12.11~ | H24.11~ | ||
GJEFP | PE-VPR | '12.11~ | H24.11~ | ||
アテンザスポーツ | GG3S | L3-VE | '02.05~'07.12 | H14.05~H19.12 | |
GGES | LF-DE | '02.05~'05.05 | H14.05~H17.05 | ||
LF-VE | '05.06~'07.12 | H17.06~H19.12 | |||
GH5AS | L5-VE | '08.01~ | H20.01~ | ||
GH5FS | '08.01~ | H20.01~ | |||
GHEFS | LF-VE | '08.01~'09.12 | H20.01~H21.12 | ||
アテンザスポーツワゴン | GH5AW | L5-VE | '08.01~ | H20.01~ | |
GH5FW | '08.01~ | H20.01~ | |||
GHEFW | LF-VD | '10.01~ | H22.01~ | ||
LF-VE | '08.01~'09.12 | H20.01~H21.12 | |||
GY3W | L3-VE | '02.06~'07.12 | H14.06~H19.12 | ||
GYEW | LF-DE | '02.05~'05.05 | H14.05~H17.05 | ||
LF-VE | '05.06~'07.12 | H17.06~H19.12 | |||
アテンザワゴン | GJ2FW | SH-VPTR | '12.11~ | H24.11~ | |
GJ5FW | PY-VPR | '12.11~ | H24.11~ | ||
GJEFW | PE-VPS | '12.11~ | H24.11~ | ||
カペラ | GF8P | FP-DE | '97.08~'02.02 | H09.08~H14.02 | マツダカプラ |
GFEP | FS-ZE | '97.08~'02.02 | H09.08~H14.02 | ||
GFER | FS-DE | '97.08~'02.02 | H09.08~H14.02 | ||
GFFP | RF-MDT | '98.07~'99.10 | H10.07~H11.10 | ||
カペラワゴン | GW5R | KL-ZE | '97.11~'02.04 | H09.11~H14.04 | |
GW8W | FP-DE | '97.11~'02.04 | H09.11~H14.04 | ||
GWER | FS-DE | '97.11~'02.04 | H09.11~H14.04 | ||
FS-ZE | '97.11~'01.11 | H09.11~H13.11 | |||
GWEW | FS-DE | '97.11~'99.09 | H09.11~H11.09 | ||
FS-ZE | '99.10~'02.04 | H11.10~H14.04 | |||
GWFW | RF-MDT | '97.11~'99.09 | H09.11~H11.09 | ||
キャロル | HB12S | F6A(N・A) | '98.10~'00.11 | H10.10~H12.11 | OBD-II |
HB22S | K6A(N・A) | '98.10~'99.09 | H10.10~H11.09 | ||
K6A(N・A) VVT | '98.10~'02.11 | H10.10~H14.11 | |||
K6A(N・A) リーンバーン | '98.10~'02.11 | H10.10~H14.11 | |||
HB23S | K6A(N・A) | '00.12~'04.08 | H12.12~H16.08 | ||
K6A(N・A) VVT | '00.12~'04.08 | H12.12~H16.08 | |||
HB24S | K6A(N・A) | '04.09~'09.11 | H16.09~H21.11 | ||
HB25S | K6A(N・A) VVT | '09.12~ | H21.12~ | ||
HB35S | R06A(N・A) VVT | '09.12~ | H21.12~ | ||
スクラム | DG52V | F6A(N・A) | '99.01~'01.08 | H11.01~H13.08 | |
F6A(ターボ) | '99.01~'01.08 | H11.01~H13.08 | |||
DG62V | K6A(N・A) | '01.09~'05.07 | H13.09~H17.07 | ||
K6A(ターボ) | '01.09~'05.07 | H13.09~H17.07 | |||
DG64V | K6A(N・A) | '05.08~ | H17.08~ | ||
K6A(ターボ) | '05.08~ | H17.08~ | |||
DH52V | F6A(N・A) | '99.01~'01.08 | H11.01~H13.08 | ||
F6A(ターボ) | '99.01~'01.08 | H11.01~H13.08 | |||
スクラムトラック | DG52T | F6A(N・A) | '99.01~'02.04 | H11.01~H14.04 | |
F6A(ターボ) | '99.01~'00.04 | H11.01~H12.04 | |||
DH52T | F6A(N・A) | '99.01~'02.04 | H11.01~H14.04 | ||
F6A(ターボ) | '99.01~'00.04 | H11.01~H12.04 | |||
DG62T | K6A(N・A) | '01.09~'02.04 | H13.09~H14.04 | ||
K6A(ターボ) | '01.09~'02.05 | H13.09~H14.05 | |||
DG63T | K6A(N・A) | '02.05~'13.08 | H14.05~H25.08 | ||
DG65T | '05.08~'13.08 | H17.08~H25.08 | |||
スクラムワゴン | DG52W | K6A(ターボ) | '99.06~'01.08 | H11.06~H13.08 | |
DG62W | K6A(N・A) | '01.09~'05.07 | H13.09~H17.07 | ||
K6A(ターボ) | '01.09~'05.07 | H13.09~H17.07 | |||
DG64W | K6A(N・A) | '05.08~'10.04 | H17.08~H22.04 | ||
K6A(ターボ) | '03.08~ | H15.08~ | |||
スピアーノ | HF21S | K6A(Mターボ) | '02.01~'08.10 | H14.01~H20.10 | |
K6A(N・A) VVT | '02.01~'08.10 | H14.01~H20.10 | |||
K6A(Sターボ) | '04.10~'08.10 | H16.10~H20.10 | |||
K6A(ターボ) | '03.09~'04.09 | H15.09~H16.09 | |||
センティア | HEEA | JE-E | '95.10~'00.06 | H07.10~H12.06 | マツダカプラ |
JE-ZE | '95.10~'00.06 | H07.10~H12.06 | |||
HEEP | JE-E | '95.10~'00.06 | H07.10~H12.06 | ||
JE-ZE | '97.10~'00.06 | H09.10~H12.06 | |||
タイタン | BDG-LJR85 | 4JJ1-TC | '06.11~ | H18.11~ | OBD-II |
BDG-LKR85 | '06.11~ | H18.11~ | |||
BDG-LKS85 | '06.11~ | H18.11~ | |||
BDG-LLR85 | '06.11~ | H18.11~ | |||
BDG-LMR85 | '06.11~ | H18.11~ | |||
BDG-LMS85 | '06.11~ | H18.11~ | |||
BDG-LNR85 | '06.11~ | H18.11~ | |||
BDG-LPR85 | '06.11~ | H18.11~ | |||
BDG-LPS85 | '06.11~ | H18.11~ | |||
BKG-LHR85 | '06.11~ | H18.11~ | |||
BKG-LHS85 | '06.11~ | H18.11~ | |||
BKG-LJR85 | '06.11~ | H18.11~ | |||
BKG-LJS85 | '06.11~ | H18.11~ | |||
BKG-LKR85 | '06.11~ | H18.11~ | |||
BKG-LLR85 | '06.11~ | H18.11~ | |||
BKG-LLS85 | '06.11~ | H18.11~ | |||
BKG-LMR85 | '06.11~ | H18.11~ | |||
BKG-LNR85 | '06.11~ | H18.11~ | |||
BKG-LNS85 | '06.11~ | H18.11~ | |||
BKG-LPR85 | '06.11~ | H18.11~ | |||
KR-LHR69 | 4JG2 | '02.06~'04.05 | H14.06~H16.05 | ||
KR-LHS69 | '02.06~'04.05 | H14.06~H16.05 | |||
PA-LPR81 | 4HL1-NA | '04.06~'06.10 | H16.06~H18.10 | ||
4HL1-TC | '04.06~'06.10 | H16.06~H18.10 | |||
PB-LKR81 | 4HL1-NA | '04.06~'06.10 | H16.06~H18.10 | ||
4HL1-TC | '05.05~'06.10 | H17.05~H18.10 | |||
PB-LKS81 | 4HL1-NA | '04.06~'06.10 | H16.06~H18.10 | ||
4HL1-TC | '05.05~'06.10 | H17.05~H18.10 | |||
PB-LPR81 | 4HL1-NA | '04.06~'06.10 | H16.06~H18.10 | ||
4HL1-TC | '04.06~'06.10 | H16.06~H18.10 | |||
PB-LPS81 | 4HL1-NA | '04.06~'06.10 | H16.06~H18.10 | ||
4HL1-TC | '05.05~'06.10 | H17.05~H18.10 | |||
PDG-LKR85 | 4JJ1-TC | '06.11~ | H18.11~ | ||
PDG-LPR75 | 4HK1-TC | '06.11~ | H18.11~ | ||
PKG-LPR75 | '06.11~ | H18.11~ | |||
WH65H(改) | TF(LPG) | '02.06~'04.05 | H14.06~H16.05 | ||
WHF5G(改) | '02.06~'04.05 | H14.06~H16.05 | |||
WHF5T(改) | '02.06~'04.05 | H14.06~H16.05 | |||
タイタンダッシュ | SY54L | WL | '00.09~'04.10 | H12.09~H16.10 | マツダカプラ |
SY54T | '00.09~'04.10 | H12.09~H16.10 | |||
SY56L | '00.09~'04.10 | H12.09~H16.10 | |||
SY56T | '00.09~'04.10 | H12.09~H16.10 | |||
SYE4T | FE-E | '00.09~'10.08 | H12.09~H22.08 | ||
SYE6T | '00.09~'10.08 | H12.09~H22.08 | |||
SYE6T(改) | FE(LPG) | '00.09~'10.08 | H12.09~H22.08 | ||
SYF4L | RF-CDT | '04.11~'10.08 | H16.11~H22.08 | OBD-II | |
SYF4T | '04.11~'10.08 | H16.11~H22.08 | |||
SYF6L | '04.11~'10.08 | H16.11~H22.08 | |||
SYF6T | '04.11~'10.08 | H16.11~H22.08 | |||
デミオ | DE3AS | ZJ-VE | '07.07~'14.08 | H19.07~H26.08 | |
DE3FS | '07.07~'14.08 | H19.07~H26.08 | |||
ZJ-VEM | '07.07~'14.08 | H19.07~H26.08 | |||
DE5FS | ZY-VE | '07.07~'14.08 | H19.07~H26.08 | ||
DEJFS | P3-VPS | '11.06~'14.08 | H23.06~H26.08 | ||
DJ3AS | '14.09~ | H26.09~ | |||
DJ3FS | '14.09~ | H26.09~ | |||
DJ5AS | S5 | '14.07~ | H26.07~ | ||
DJ5FS | '14.07~ | H26.07~ | |||
DW3W | B3-ME | '96.08~'02.07 | H08.08~H14.07 | マツダカプラ | |
DW5W | B5-ME | '96.08~'02.07 | H08.08~H14.07 | ||
DY3R | ZJ-VE | '04.04~'07.06 | H16.04~H19.06 | OBD-II | |
DY3W | '02.08~'07.06 | H14.08~H19.06 | |||
DY5R | ZY-VE | '04.04~'07.06 | H16.04~H19.06 | ||
DY5W | '02.08~'07.06 | H14.08~H19.06 | |||
トリビュート | EP3W | L3-DE | '03.12~'05.10 | H15.12~H17.10 | |
EPEW | YF | '00.10~'03.11 | H12.10~H15.11 | ||
EPFW | AJ-DE | '00.10~'05.10 | H12.10~H17.10 | ||
ビアンテ | CC3FW | L3-VE | '08.07~ | H20.07~ | |
CCEAW | LF-VD | '08.07~ | H20.07~ | ||
CCEFW | '08.07~ | H20.07~ | |||
LF-VDS | '09.06~ | H21.06~ | |||
ファミリア | BHA3S | B3-ME | '96.10~'99.07 | H08.10~H11.07 | マツダカプラ |
BHA8S | BP-ZE | '96.10~'99.07 | H08.10~H11.07 | ||
BHALS | Z5-DE | '96.10~'99.07 | H08.10~H11.07 | ||
ファミリアNEO | BHA5S | B5-ZE | '94.06~'96.09 | H06.06~H08.09 | |
BHA8S | '94.06~'96.09 | H06.06~H08.09 | |||
BHALS | Z5-DE | '94.06~'96.09 | H06.06~H08.09 | ||
ファミリアS-ワゴン | BJ5W | ZL-DE | '98.06~'04.03 | H10.06~H16.03 | |
ZL-VE | '99.08~'04.03 | H11.08~H16.03 | |||
BJ8W | FP-DE | '98.06~'00.09 | H10.06~H12.09 | ||
BJFW | FS-ZE | '99.08~'04.03 | H11.08~H16.03 | ||
ファミリアセダン | BHA3P | B3-ME | '96.10~'98.05 | H08.10~H10.05 | |
BHA5P | B5-ZE | '94.06~'96.09 | H06.06~H08.09 | ||
BHA6R | B6-DE | '94.06~'98.05 | H06.06~H10.05 | ||
BHA7P | 4EE1-T | '94.06~'98.05 | H06.06~H10.05 | ||
BHA7R | '94.06~'98.05 | H06.06~H10.05 | |||
BHA8P | BP-ZE | '94.06~'98.05 | H06.06~H10.05 | ||
BHALP | Z5-DE | '94.06~'98.05 | H06.06~H10.05 | ||
Z5-DE(LPG) | '97.03~'98.05 | H09.03~H10.05 | |||
Z5-DEL | '94.06~'98.05 | H06.06~H10.05 | |||
BJ3P | B3-ME | '98.06~'02.08 | H10.06~H14.08 | ||
BJ5P | ZL-DE | '98.06~'03.08 | H10.06~H15.08 | ||
ZL-VE | '99.08~'02.08 | H11.08~H14.08 | |||
BJEP | RF | '98.06~'00.09 | H10.06~H12.09 | ||
BJFP | FS-ZE | '00.10~'03.08 | H12.10~H15.08 | OBD-II | |
ファミリアバン | BVAY12 | CR12DE | '06.12~ | H18.12~ | |
BVENY11 | YD22DD | '99.06~'04.04 | H11.06~H16.04 | ||
BVEY11 | '99.06~'04.04 | H11.06~H16.04 | |||
BVFNY10 | GA15DE | '97.05~'99.05 | H09.05~H11.05 | 日産カプラ | |
BVFY10 | '97.05~'99.05 | H09.05~H11.05 | |||
BVFY11 | QG15DE | '99.06~'08.12 | H11.06~H20.12 | OBD-II | |
BVGY11 | QG18DEN | '02.08~'08.12 | H14.08~H20.12 | ||
BVHNY11 | QG18DE | '99.06~'08.12 | H11.06~H20.12 | ||
BVJY12 | MR18DE | '06.12~ | H18.12~ | ||
BVY10 | GA13DE | '97.05~'99.05 | H09.05~H11.05 | 日産カプラ | |
BVY11 | QG13DE | '99.06~'08.12 | H11.06~H20.12 | OBD-II | |
BVY12 | HR15DE | '06.12~ | H18.12~ | ||
BVZNY12 | HR16DE | '08.12~ | H20.12~ | ||
ファミリアビジネスワゴン | BWFY11 | QG15DE | '99.05~'01.03 | H11.05~H13.03 | |
BWHNY11 | QG18DE | '99.05~'01.03 | H11.05~H13.03 | ||
ファミリアワゴン | BWFNY10 | GA15DE | '95.07~'99.05 | H07.07~H11.05 | 日産カプラ |
BWFY10 | '95.07~'99.05 | H07.07~H11.05 | |||
BWHNY10 | SR18DE | '96.06~'99.05 | H08.06~H11.05 | ||
BWHY10 | '96.06~'99.05 | H08.06~H11.05 | |||
フレア | MJ34S | R06A(N・A) | '12.09~ | H24.09~ | OBD-II |
R06A(ターボ) | '12.09~ | H24.09~ | |||
フレアワゴン | MM21S | K6A(Mターボ) | '10.08~'13.02 | H22.08~H25.02 | |
K6A(N・A) VVT | '10.08~'13.02 | H22.08~H25.02 | |||
MM32S | R06A(N・A) | '13.03~ | H25.03~ | ||
R06A(ターボ) | '13.03~ | H25.03~ | |||
プレマシー | CP8W | FP-DE | '99.04~'05.01 | H11.04~H17.01 | マツダカプラ |
CPEW | FS-ZE | '01.07~'05.01 | H13.07~H17.01 | OBD-II | |
CR3W | L3-VE | '05.02~'09.06 | H17.02~H21.06 | ||
CREW | LF-DE | '05.02~'07.08 | H17.02~H19.08 | ||
LF-VD | '07.01~'10.06 | H19.01~H22.06 | |||
LF-VE | '07.09~'10.06 | H19.09~H22.06 | |||
CWEAW | '10.07~ | H22.07~ | |||
CWEFW | LF-VD | '10.07~ | H22.07~ | ||
LF-VDS | '10.07~ | H22.07~ | |||
プロシード | UF66M | G6-E | '96.06~'99.01 | H08.06~H11.01 | マツダカプラ |
プロシードマービー | UV56R | G5-E | '96.03~'99.12 | H08.03~H11.12 | |
UVL6R | WL-T | '96.03~'99.12 | H08.03~H11.12 | ||
プロシードレバンテ | TF11W | H20A(N・A) | '96.02~'96.09 | H08.02~H08.09 | OBD-II |
TF51W | J20A(N・A) | '96.10~'97.10 | H08.10~H09.10 | ||
TF52W | '97.11~'00.03 | H09.11~H12.03 | |||
TJ11W | H20A(N・A) | '96.02~'96.09 | H08.02~H08.09 | ||
TJ32W | RF(ターボ) | '97.11~'00.03 | H09.11~H12.03 | ||
TJ51W | J20A(N・A) | '96.10~'97.10 | H08.10~H09.10 | ||
TJ52W | '97.11~'00.03 | H09.11~H12.03 | |||
TJ61W | H25A(N・A) | '96.10~'97.10 | H08.10~H09.10 | ||
TJ62W | '97.11~'03.05 | H09.11~H15.05 | |||
ベリーサ | DC5R | ZY-VE | '04.06~ | H16.06~ | |
DC5W | '04.06~ | H16.06~ | |||
ボンゴトラック | SK22L | R2 | '99.06~'03.11 | H11.06~H15.11 | マツダカプラ |
SK22T | '99.06~'03.11 | H11.06~H15.11 | |||
SK82L | F8-E | '99.06~'10.07 | H11.06~H22.07 | ||
SK82T | '99.06~'10.07 | H11.06~H22.07 | |||
SKF2L | RF-CDT | '03.12~'10.07 | H15.12~H22.07 | OBD-II | |
SKF2T | '03.12~'10.07 | H15.12~H22.07 | |||
SKP2L | L8-DE | '10.08~ | H22.08~ | ||
SKP2T | '10.08~ | H22.08~ | |||
ボンゴバン | SK22M | R2 | '99.06~'03.11 | H11.06~H15.11 | マツダカプラ |
SK22V | '99.06~'03.11 | H11.06~H15.11 | |||
SK82M | F8-E | '99.06~'10.07 | H11.06~H22.07 | ||
SK82V | '99.06~'10.07 | H11.06~H22.07 | |||
SKF2M | RF-CDT | '03.12~'10.07 | H15.12~H22.07 | OBD-II | |
SKF2V | '03.12~'10.07 | H15.12~H22.07 | |||
SKP2M | L8-DE | '10.08~ | H22.08~ | ||
SKP2V | '10.08~ | H22.08~ | |||
ボンゴフレンディ | SG5W | J5-DE | '95.06~'05.11 | H07.06~H17.11 | マツダカプラ |
SGE3 | FE-E | '97.11~'05.11 | H09.11~H17.11 | ||
SGEW | '95.06~'05.11 | H07.06~H17.11 | |||
SGL3 | WL-T | '95.06~'05.11 | H07.06~H17.11 | ||
SGL5 | '95.06~'05.11 | H07.06~H17.11 | |||
SGLR | '95.06~'05.11 | H07.06~H17.11 | |||
SGLW | '95.06~'05.11 | H07.06~H17.11 | |||
ボンゴブローニイトラック | SD29M | R2 | '93.09~'97.04 | H05.09~H09.04 | |
SD29T | '93.09~'97.04 | H05.09~H09.04 | |||
SD2AM | '93.09~'97.04 | H05.09~H09.04 | |||
SD2AT | '93.09~'97.04 | H05.09~H09.04 | |||
SD89T | F8 | '93.09~'97.04 | H05.09~H09.04 | ||
SDEAT | FE-E | '93.09~'97.04 | H05.09~H09.04 | ||
ボンゴブローニイバン | SK54V | WL | '99.06~'05.11 | H11.06~H17.11 | |
SK56M | '99.06~'05.11 | H11.06~H17.11 | |||
SK56V | '99.06~'05.11 | H11.06~H17.11 | |||
SK5HM | '99.06~'05.11 | H11.06~H17.11 | |||
SK5HV | '99.06~'05.11 | H11.06~H17.11 | |||
SKE6V | FE-E | '99.06~'10.07 | H11.06~H22.07 | ||
SKF6M | RF-CDT | '05.11~'07.07 | H17.11~H19.07 | OBD-II | |
SKF6V | '05.11~'10.07 | H17.11~H22.07 | |||
SR29V | R2 | '93.08~'97.04 | H05.08~H09.04 | マツダカプラ | |
SR2AM | '93.08~'97.04 | H05.08~H09.04 | |||
SR2AV | '93.08~'97.04 | H05.08~H09.04 | |||
SR59V | WL | '97.05~'99.05 | H09.05~H11.05 | ||
SR5AM | '97.05~'99.05 | H09.05~H11.05 | |||
SR5AV | '97.05~'99.05 | H09.05~H11.05 | |||
SRE9V | FE-E | '93.08~'97.04 | H05.08~H09.04 | ||
SREAV | '93.08~'99.05 | H05.08~H11.05 | |||
ミレーニア | TA3A | KJ-ZEM | '97.07~'00.06 | H09.07~H12.06 | |
TA3P | '97.07~'00.06 | H09.07~H12.06 | |||
TA5A | KL-ZE | '97.07~'98.06 | H09.07~H10.06 | ||
TA5P | '97.07~'03.08 | H09.07~H15.08 | |||
TAFP | KF-ZE | '98.07~'02.09 | H10.07~H14.09 | ||
ユーノス800 | TA3A | KJ-ZEM | '96.06~'97.06 | H08.06~H09.06 | |
TA3P | '96.06~'97.06 | H08.06~H09.06 | |||
TA3Y | '93.10~'96.05 | H05.10~H08.05 | |||
TA3Z | '93.10~'96.05 | H05.10~H08.05 | |||
TA5A | KL-ZE | '96.06~'97.06 | H08.06~H09.06 | ||
TA5P | '96.06~'97.06 | H08.06~H09.06 | |||
TA5Y | KJ-ZEM | '93.10~'96.05 | H05.10~H08.05 | ||
TA5Z | '93.10~'96.05 | H05.10~H08.05 | |||
ラピュタ | HP11S | F6A(ターボ) | '98.10~'01.03 | H10.10~H13.03 | OBD-II |
HP12S | '01.04~'01.10 | H13.04~H13.10 | |||
HP21S | K6A(N・A) | '98.10~'01.03 | H10.10~H13.03 | ||
K6A(N・A) VVT | '00.10~'01.03 | H12.10~H13.03 | |||
K6A(ターボ) | '98.10~'01.03 | H10.10~H13.03 | |||
HP22S | K6A(Mターボ) | '01.11~'09.08 | H13.11~H21.08 | ||
K6A(N・A) VVT | '01.04~'09.08 | H13.04~H21.08 | |||
K6A(ターボ) | '01.04~'09.08 | H13.04~H21.08 | |||
ランティス | CBA8P | BP-ZE | '93.08~'97.12 | H05.08~H09.12 | マツダカプラ |
CBAEP | KF-ZE | '93.08~'97.12 | H05.08~H09.12 | ||
ランティスクーペ | CBA8P | BP-ZE | '93.08~'97.12 | H05.08~H09.12 | |
CBAEP | KF-ZE | '93.08~'97.12 | H05.08~H09.12 | ||
ロードスター | NA8C | BP-ZE[RS] | '93.08~'97.12 | H05.08~H09.12 | |
NB6C | B6-ZE[RS] | '98.01~'05.07 | H10.01~H17.07 | ||
NB8C | BP-VE[RS] | '00.07~'05.07 | H12.07~H17.07 | ||
BP-ZE[RS] | '98.01~'00.06 | H10.01~H12.06 | OBD-II | ||
BP-ZET[RS] | '03.09~'05.07 | H15.09~H17.07 | |||
ND5RC | P5 | '15.05~ | H27.05~ | ||
NCEC | LF-VE | '05.08~'15.04 | H17.08~H27.04 | ||
デリカカーゴ | SK56MM | WL | '99.06~'05.11 | H11.06~H17.11 | マツダカプラ |
SK56VM | '99.06~'05.11 | H11.06~H17.11 | |||
SKE6VM | FE-E | '99.06~'10.07 | H11.06~H22.07 | ||
SKF6MM | RF-CDT | '05.11~'07.07 | H17.11~H19.07 | OBD-II | |
SKF6VM | '05.11~'10.07 | H17.11~H22.07 | |||
デリカトラック | SK22LM | R2 | '99.06~'03.11 | H11.06~H15.11 | マツダカプラ |
SK22TM | '99.06~'03.11 | H11.06~H15.11 | |||
SK82LM | F8-E | '99.06~'10.07 | H11.06~H22.07 | ||
SK82TM | '99.06~'10.07 | H11.06~H22.07 | |||
SKF2LM | RF-CDT | '03.12~'10.07 | H15.12~H22.07 | OBD-II | |
SKF2TM | '03.12~'10.07 | H15.12~H22.07 | |||
SKP2LM | L8-DE | '10.08~ | H22.08~ | ||
SKP2TM | '10.08~ | H22.08~ | |||
デリカバン | SK22MM | R2 | '99.06~'03.11 | H11.06~H15.11 | マツダカプラ |
SK22VM | '99.06~'03.11 | H11.06~H15.11 | |||
SK82MM | F8-E | '99.06~'10.07 | H11.06~H22.07 | ||
SK82VM | '99.06~'10.07 | H11.06~H22.07 | |||
SKF2MM | RF-CDT | '03.12~'10.07 | H15.12~H22.07 | OBD-II | |
SKF2VM | '03.12~'10.07 | H15.12~H22.07 | |||
SKP2MM | L8-DE | '10.08~'11.09 | H22.08~H23.09 | ||
SKP2VM | '10.08~'11.09 | H22.08~H23.09 | |||
バネット | SK22MN | R2 | '99.06~'03.11 | H11.06~H15.11 | マツダカプラ |
SK22VN | '99.06~'03.11 | H11.06~H15.11 | |||
SK82MN | F8-E | '99.06~'10.07 | H11.06~H22.07 | ||
SK82VN | '99.06~'10.07 | H11.06~H22.07 | |||
SKF2MN | RF-CDT | '03.12~'10.07 | H15.12~H22.07 | OBD-II | |
SKF2VN | '03.12~'10.07 | H15.12~H22.07 | |||
SKP2MN | L8-DE | '10.08~ | H22.08~ | ||
SKP2VN | '10.08~ | H22.08~ | |||
バネットトラック | SK22LN | R2 | '99.06~'03.11 | H11.06~H15.11 | マツダカプラ |
SK22TN | '99.06~'03.11 | H11.06~H15.11 | |||
