G-scan TabはOBD-Ⅱカプラのみの車種対応となります。
エンジンシステムが対応していても他のシステムが対応していない場合があります。
ECUの仕様によっては対応車種でも診断できない場合があります。
車種名 | 車両型式 | エンジン型式 | 対応年式 | カプラタイプ | |
---|---|---|---|---|---|
西暦 | 和暦 | ||||
MAX | L950S | EF-DET | '01.10~'02.05 | H13.10~H14.05 | OBD-II |
'02.06~'03.07 | H14.06~H15.07 | ||||
'03.08~'05.11 | H15.08~H17.11 | ||||
EF-VE | '01.10~'02.05 | H13.10~H14.05 | |||
'02.06~'03.07 | H14.06~H15.07 | ||||
'03.08~'05.11 | H15.08~H17.11 | ||||
L952S | JB-DET | '01.10~'02.05 | H13.10~H14.05 | ||
'02.06~'03.07 | H14.06~H15.07 | ||||
'03.08~'05.11 | H15.08~H17.11 | ||||
L960S | EF-DET | '01.10~'02.05 | H13.10~H14.05 | ||
'02.06~'03.07 | H14.06~H15.07 | ||||
'03.08~'05.11 | H15.08~H17.11 | ||||
EF-VE | '01.10~'02.05 | H13.10~H14.05 | |||
'02.06~'03.07 | H14.06~H15.07 | ||||
'03.08~'05.11 | H15.08~H17.11 | ||||
L962S | JB-DET | '01.10~'02.05 | H13.10~H14.05 | ||
'02.06~'03.07 | H14.06~H15.07 | ||||
'03.08~'05.11 | H15.08~H17.11 | ||||
YRV | M200G | EJ-VE | '00.08~'01.11 | H12.08~H13.11 | |
'01.12~'02.11 | H13.12~H14.11 | ||||
M201G | K3-VE | '00.08~'01.11 | H12.08~H13.11 | ||
'01.12~'02.11 | H13.12~H14.11 | ||||
'02.12~'05.07 | H14.12~H17.07 | ||||
K3-VET | '00.08~'01.11 | H12.08~H13.11 | |||
'01.12~'02.11 | H13.12~H14.11 | ||||
'02.12~'05.07 | H14.12~H17.07 | ||||
M211G | K3-VE | '00.08~'01.11 | H12.08~H13.11 | ||
'01.12~'02.11 | H13.12~H14.11 | ||||
'02.12~'05.07 | H14.12~H17.07 | ||||
K3-VET | '00.08~'01.11 | H12.08~H13.11 | |||
'01.12~'02.11 | H13.12~H14.11 | ||||
'02.12~'05.07 | H14.12~H17.07 | ||||
アトレー | S220V | EF-DET | '99.01~'00.01 | H11.01~H12.01 | |
EF-VE | |||||
'00.02~'00.12 | H12.02~H12.12 | ||||
'01.01~'01.04 | H13.01~H13.04 | ||||
'01.05~'01.08 | H13.05~H13.08 | ||||
'01.09~'01.12 | H13.09~H13.12 | ||||
S230V | EF-DET | '99.01~'00.01 | H11.01~H12.01 | ||
EF-VE | |||||
'00.02~'00.12 | H12.02~H12.12 | ||||
'01.01~'01.04 | H13.01~H13.04 | ||||
'01.05~'01.08 | H13.05~H13.08 | ||||
'01.09~'01.12 | H13.09~H13.12 | ||||
アトレー7 | S221G | K3-VE | '00.07~'01.06 | H12.07~H13.06 | |
'01.07~'02.05 | H13.07~H14.05 | ||||
'02.06~'04.12 | H14.06~H16.12 | ||||
S231G | '00.07~'01.06 | H12.07~H13.06 | |||
'01.07~'02.05 | H13.07~H14.05 | ||||
'02.06~'04.12 | H14.06~H16.12 | ||||
アトレーワゴン | S220G | EF-DET | '99.06~'00.01 | H11.06~H12.01 | |
'00.02~'00.04 | H12.02~H12.04 | ||||
'00.05~'00.12 | H12.05~H12.12 | ||||
'01.01~'01.04 | H13.01~H13.04 | ||||
'01.05~'01.08 | H13.05~H13.08 | ||||
'01.09~'01.12 | H13.09~H13.12 | ||||
'02.01~'03.05 | H14.01~H15.05 | ||||
'03.06~'05.04 | H15.06~H17.04 | ||||
EF-VE | '99.06~'00.01 | H11.06~H12.01 | |||
'00.02~'00.04 | H12.02~H12.04 | ||||
'00.05~'00.12 | H12.05~H12.12 | ||||
'01.01~'01.04 | H13.01~H13.04 | ||||
'01.05~'01.08 | H13.05~H13.08 | ||||
'01.09~'01.12 | H13.09~H13.12 | ||||
'02.01~'03.05 | H14.01~H15.05 | ||||
'03.06~'05.04 | H15.06~H17.04 | ||||
S230G | EF-DET | '99.06~'00.01 | H11.06~H12.01 | ||
'00.02~'00.04 | H12.02~H12.04 | ||||
'00.05~'00.12 | H12.05~H12.12 | ||||
'01.01~'01.04 | H13.01~H13.04 | ||||
'01.05~'01.08 | H13.05~H13.08 | ||||
'01.09~'01.12 | H13.09~H13.12 | ||||
'02.01~'03.05 | H14.01~H15.05 | ||||
'03.06~'05.04 | H15.06~H17.04 | ||||
EF-VE | '99.06~'00.01 | H11.06~H12.01 | |||
'00.02~'00.04 | H12.02~H12.04 | ||||
'00.05~'00.12 | H12.05~H12.12 | ||||
'01.01~'01.04 | H13.01~H13.04 | ||||
'01.05~'01.08 | H13.05~H13.08 | ||||
'01.09~'01.12 | H13.09~H13.12 | ||||
'02.01~'03.05 | H14.01~H15.05 | ||||
'03.06~'05.04 | H15.06~H17.04 | ||||
S320G | EF-DET | '05.05~'07.08 | H17.05~H19.08 | ||
S321G | KF-DET | '07.09~'10.07 | H19.09~H22.07 | ||
'10.08~'14.04 | H22.08~H26.04 | ||||
'14.05~ | H26.05~ | ||||
S330G | EF-DET | '05.05~'07.08 | H17.05~H19.08 | ||
S331G | KF-DET | '07.09~'10.07 | H19.09~H22.07 | ||
'10.08~'14.04 | H22.08~H26.04 | ||||
'14.05~ | H26.05~ | ||||
アプローズ | A101S | HD-E1 | '97.09~'00.05 | H09.09~H12.05 | |
アルティス | ACV30N | 2AZ-FE | '01.09~'05.12 | H13.09~H17.12 | |
ACV35N | |||||
ACV40N | '06.01~'08.12 | H18.01~H20.12 | |||
'09.01~'10.02 | H21.01~H22.02 | ||||
ACV45N | '06.01~'08.12 | H18.01~H20.12 | |||
'09.01~'11.09 | H21.01~H23.09 | ||||
SXV20N | 5S-FE | '96.12~'98.07 | H08.12~H10.07 | ||
'98.08~'99.07 | H10.08~H11.07 | ||||
アルティスハイブリッド | AVV50N | 2AR-FXE | '12.05~ | H24.05~ | |
エッセ | L235S | KF-VE | '05.12~'06.11 | H17.12~H18.11 | |
'06.12~'09.03 | H18.12~H21.03 | ||||
'09.04~'10.03 | H21.04~H22.03 | ||||
'10.04~'11.09 | H22.04~H23.09 | ||||
L245S | '05.12~'06.11 | H17.12~H18.11 | |||
'06.12~'09.03 | H18.12~H21.03 | ||||
'09.04~'10.03 | H21.04~H22.03 | ||||
'10.04~'11.09 | H22.04~H23.09 | ||||
オプティ | L800S | EF-DET | '00.03~'00.09 | H12.03~H12.09 | |
'00.10~'01.06 | H12.10~H13.06 | ||||
'01.07~'01.09 | H13.07~H13.09 | ||||
'01.10~'02.08 | H13.10~H14.08 | ||||
EF-DET(電制AT) | '00.10~'01.06 | H12.10~H13.06 | |||
'01.07~'01.09 | H13.07~H13.09 | ||||
'01.10~'02.08 | H13.10~H14.08 | ||||
EF-SE | '98.11~'00.02 | H10.11~H12.02 | |||
'00.03~'00.09 | H12.03~H12.09 | ||||
'00.10~'01.09 | H12.10~H13.09 | ||||
'01.10~'02.08 | H13.10~H14.08 | ||||
EF-VE | '98.11~'00.02 | H10.11~H12.02 | |||
'00.03~'00.09 | H12.03~H12.09 | ||||
'00.10~'01.05 | H12.10~H13.05 | ||||
'01.06~'01.09 | H13.06~H13.09 | ||||
'01.10~'02.08 | H13.10~H14.08 | ||||
L802S | JB-DET | '98.11~'00.02 | H10.11~H12.02 | ||
L810S | EF-DET | ||||
'00.03~'00.09 | H12.03~H12.09 | ||||
'00.10~'01.06 | H12.10~H13.06 | ||||
'01.07~'01.09 | H13.07~H13.09 | ||||
'01.10~'02.08 | H13.10~H14.08 | ||||
EF-SE | '98.11~'00.02 | H10.11~H12.02 | |||
'00.03~'00.09 | H12.03~H12.09 | ||||
'00.10~'01.09 | H12.10~H13.09 | ||||
'01.10~'02.08 | H13.10~H14.08 | ||||
EF-VE | '98.11~'99.05 | H10.11~H11.05 | |||
'99.06~'00.02 | H11.06~H12.02 | ||||
'00.03~'00.09 | H12.03~H12.09 | ||||
'00.10~'01.05 | H12.10~H13.05 | ||||
'01.06~'01.09 | H13.06~H13.09 | ||||
'01.10~'02.08 | H13.10~H14.08 | ||||
クー | M401S | K3-VE | '06.05~'10.06 | H18.05~H22.06 | |
'10.07~'11.11 | H22.07~H23.11 | ||||
'11.12~'13.02 | H23.12~H25.02 | ||||
M402S | 3SZ-VE | '06.05~'10.06 | H18.05~H22.06 | ||
'10.07~'11.11 | H22.07~H23.11 | ||||
'11.12~'13.02 | H23.12~H25.02 | ||||
M411S | K3-VE | '06.05~'10.06 | H18.05~H22.06 | ||
'10.07~'11.11 | H22.07~H23.11 | ||||
'11.12~'13.02 | H23.12~H25.02 | ||||
コペン | L880K | JB-DET | '02.06~'03.06 | H14.06~H15.06 | |
'03.07~'04.05 | H15.07~H16.05 | ||||
'04.06~'08.11 | H16.06~H20.11 | ||||
'08.12~'10.07 | H20.12~H22.07 | ||||
'10.08~'12.08 | H22.08~H24.08 | ||||
LA400K | KF-DET | '14.06~ | H26.06~ | ||
ストーリア | M100S | EJ-DE | '98.02~'99.03 | H10.02~H11.03 | |
'99.04~'00.04 | H11.04~H12.04 | ||||
EJ-VE | '00.05~'01.11 | H12.05~H13.11 | |||
'01.12~'03.03 | H13.12~H15.03 | ||||
'03.04~'04.05 | H15.04~H16.05 | ||||
M101S | K3-VE | '01.12~'03.03 | H13.12~H15.03 | ||
'03.04~'04.05 | H15.04~H16.05 | ||||
K3-VE2 | '00.05~'01.11 | H12.05~H13.11 | |||
'01.12~'03.03 | H13.12~H15.03 | ||||
'03.04~'04.05 | H15.04~H16.05 | ||||
M110S | EJ-DE | '98.02~'99.03 | H10.02~H11.03 | ||
'99.04~'00.04 | H11.04~H12.04 | ||||
EJ-VE | '00.05~'01.11 | H12.05~H13.11 | |||
'01.12~'03.03 | H13.12~H15.03 | ||||
'03.04~'04.05 | H15.04~H16.05 | ||||
M111S | K3-VE | '01.12~'03.03 | H13.12~H15.03 | ||
'03.04~'04.05 | H15.04~H16.05 | ||||
K3-VE2 | '00.05~'01.11 | H12.05~H13.11 | |||
'01.12~'03.03 | H13.12~H15.03 | ||||
'03.04~'04.05 | H15.04~H16.05 | ||||
M112S | JC-DET | '02.08~'04.05 | H14.08~H16.05 | ||
ソニカ | L405S | KF-DET | '06.06~'07.07 | H18.06~H19.07 | |
'07.08~'09.04 | H19.08~H21.04 | ||||
L415S | '06.06~'07.07 | H18.06~H19.07 | |||
'07.08~'09.04 | H19.08~H21.04 | ||||
タント | L350S | EF-DET | '03.11~'05.05 | H15.11~H17.05 | |
'05.06~'07.11 | H17.06~H19.11 | ||||
EF-VE | '03.11~'05.05 | H15.11~H17.05 | |||
'05.06~'07.11 | H17.06~H19.11 | ||||
L360S | EF-DET | '03.11~'05.05 | H15.11~H17.05 | ||
'05.06~'07.11 | H17.06~H19.11 | ||||
EF-VE | '03.11~'05.05 | H15.11~H17.05 | |||
'05.06~'07.11 | H17.06~H19.11 | ||||
L375S | KF-DET | '07.12~'08.11 | H19.12~H20.11 | ||
'08.12~'09.11 | H20.12~H21.11 | ||||
'09.12~'10.09 | H21.12~H22.09 | ||||
'10.10~'11.05 | H22.10~H23.05 | ||||
'11.06~'11.11 | H23.06~H23.11 | ||||
'11.12~'12.04 | H23.12~H24.04 | ||||
'12.05~ | H24.05~ | ||||
KF-VE | '07.12~'08.11 | H19.12~H20.11 | |||
'08.12~'09.11 | H20.12~H21.11 | ||||
'09.12~'10.09 | H21.12~H22.09 | ||||
'10.10~'11.05 | H22.10~H23.05 | ||||
'11.06~'11.11 | H23.06~H23.11 | ||||
'11.12~'12.04 | H23.12~H24.04 | ||||
'12.05~ | H24.05~ | ||||
L385S | KF-DET | '07.12~'08.11 | H19.12~H20.11 | ||
'08.12~'09.11 | H20.12~H21.11 | ||||
'09.12~'10.09 | H21.12~H22.09 | ||||
'10.10~'11.05 | H22.10~H23.05 | ||||
'11.06~'11.11 | H23.06~H23.11 | ||||
'11.12~'12.04 | H23.12~H24.04 | ||||
'12.05~ | H24.05~ | ||||
KF-VE | '07.12~'08.11 | H19.12~H20.11 | |||
'08.12~'09.11 | H20.12~H21.11 | ||||
'09.12~'10.09 | H21.12~H22.09 | ||||
'10.10~'11.05 | H22.10~H23.05 | ||||
'11.06~'11.11 | H23.06~H23.11 | ||||
'11.12~'12.04 | H23.12~H24.04 | ||||
'12.05~ | H24.05~ | ||||
LA600S | KF-DET | '13.10~'14.03 | H25.10~H26.03 | ||
'14.04~'15.04 | H26.04~H27.04 | ||||
'15.05~ | H27.05~ | ||||
KF-VE | '13.10~'14.03 | H25.10~H26.03 | |||
'14.04~'15.04 | H26.04~H27.04 | ||||
'15.05~ | H27.05~ | ||||
LA610S | KF-DET | '13.10~'14.03 | H25.10~H26.03 | ||
'14.04~'15.04 | H26.04~H27.04 | ||||
'15.05~ | H27.05~ | ||||
KF-VE | '13.10~'14.03 | H25.10~H26.03 | |||
'14.04~'15.04 | H26.04~H27.04 | ||||
'15.05~ | H27.05~ | ||||
タントエグゼ | L455S | KF-DET | '09.12~'10.09 | H21.12~H22.09 | |
'10.10~'11.06 | H22.10~H23.06 | ||||
'11.07~'11.11 | H23.07~H23.11 | ||||
'11.12~'12.04 | H23.12~H24.04 | ||||
'12.05~'14.03 | H24.05~H26.03 | ||||
'14.04~ | H26.04~ | ||||
KF-VE | '09.12~'10.09 | H21.12~H22.09 | |||
'10.10~'11.06 | H22.10~H23.06 | ||||
'11.07~'11.11 | H23.07~H23.11 | ||||
'11.12~'12.04 | H23.12~H24.04 | ||||
'12.05~'14.03 | H24.05~H26.03 | ||||
'14.04~ | H26.04~ | ||||
L465S | KF-DET | '09.12~'10.09 | H21.12~H22.09 | ||
'10.10~'11.06 | H22.10~H23.06 | ||||
'11.07~'11.11 | H23.07~H23.11 | ||||
'11.12~'12.04 | H23.12~H24.04 | ||||
'12.05~'14.03 | H24.05~H26.03 | ||||
'14.04~ | H26.04~ | ||||
KF-VE | '09.12~'10.09 | H21.12~H22.09 | |||
'10.10~'11.06 | H22.10~H23.06 | ||||
'11.07~'11.11 | H23.07~H23.11 | ||||
'11.12~'12.04 | H23.12~H24.04 | ||||
'12.05~'14.03 | H24.05~H26.03 | ||||
'14.04~ | H26.04~ | ||||
テリオス | J100G | HC-EJ | '97.04~'98.08 | H09.04~H10.08 | |
'98.09~'00.04 | H10.09~H12.04 | ||||
J102G | K3-VE | '00.05~'01.12 | H12.05~H13.12 | ||
'02.01~'03.07 | H14.01~H15.07 | ||||
'03.08~'06.01 | H15.08~H18.01 | ||||
K3-VET | '00.08~'03.07 | H12.08~H15.07 | |||
'03.08~'06.01 | H15.08~H18.01 | ||||
J122G | K3-VE | '00.05~'01.12 | H12.05~H13.12 | ||
'02.01~'03.07 | H14.01~H15.07 | ||||
'03.08~'06.01 | H15.08~H18.01 | ||||
テリオスキッド | J111G | EF-DEM | '98.10~'00.10 | H10.10~H12.10 | |
'00.11~'01.12 | H12.11~H13.12 | ||||
'02.01~'03.07 | H14.01~H15.07 | ||||
'03.08~'05.09 | H15.08~H17.09 | ||||
'05.10~'06.07 | H17.10~H18.07 | ||||
EF-DET | '98.10~'00.10 | H10.10~H12.10 | |||
'00.11~'01.12 | H12.11~H13.12 | ||||
'02.01~'03.07 | H14.01~H15.07 | ||||
'03.08~'05.09 | H15.08~H17.09 | ||||
'05.10~'06.07 | H17.10~H18.07 | ||||
'06.08~'08.11 | H18.08~H20.11 | ||||
'08.12~'12.06 | H20.12~H24.06 | ||||
J131G | EF-DEM | '00.01~'00.10 | H12.01~H12.10 | ||
'00.11~'01.12 | H12.11~H13.12 | ||||
'02.01~'03.07 | H14.01~H15.07 | ||||
'03.08~'05.09 | H15.08~H17.09 | ||||
'05.10~'06.07 | H17.10~H18.07 | ||||
EF-DET | '00.01~'00.10 | H12.01~H12.10 | |||
'00.11~'01.12 | H12.11~H13.12 | ||||
'02.01~'03.07 | H14.01~H15.07 | ||||
'03.08~'05.09 | H15.08~H17.09 | ||||
'05.10~'06.07 | H17.10~H18.07 | ||||
'06.08~'08.11 | H18.08~H20.11 | ||||
'08.12~'12.06 | H20.12~H24.06 | ||||
テリオスルキア | J111G | EF-DEM | '02.01~'03.08 | H14.01~H15.08 | |
J131G | |||||
ネイキッド | L750S | EF-DET | '99.11~'00.09 | H11.11~H12.09 | |
'00.10~'01.05 | H12.10~H13.05 | ||||
'01.06~'01.12 | H13.06~H13.12 | ||||
'02.01~'03.04 | H14.01~H15.04 | ||||
'03.05~'03.11 | H15.05~H15.11 | ||||
EF-DET(電制AT) | '01.01~'01.05 | H13.01~H13.05 | |||
'01.06~'01.12 | H13.06~H13.12 | ||||
'02.01~'03.04 | H14.01~H15.04 | ||||
EF-VE | '99.11~'00.09 | H11.11~H12.09 | |||
'00.10~'01.05 | H12.10~H13.05 | ||||
'01.06~'01.12 | H13.06~H13.12 | ||||
'02.01~'03.04 | H14.01~H15.04 | ||||
'03.05~'03.11 | H15.05~H15.11 | ||||
L760S | EF-DET | '99.11~'00.09 | H11.11~H12.09 | ||
'00.10~'01.05 | H12.10~H13.05 | ||||
'01.06~'01.12 | H13.06~H13.12 | ||||
'02.01~'03.04 | H14.01~H15.04 | ||||
'03.05~'03.11 | H15.05~H15.11 | ||||
EF-VE | '99.11~'00.09 | H11.11~H12.09 | |||
'00.10~'01.05 | H12.10~H13.05 | ||||
'01.06~'01.12 | H13.06~H13.12 | ||||
'02.01~'03.04 | H14.01~H15.04 | ||||
'03.05~'03.11 | H15.05~H15.11 | ||||
ハイゼットカーゴ | S200V | EF-DET | '02.01~'02.05 | H14.01~H14.05 | |
'02.06~'03.05 | H14.06~H15.05 | ||||
'03.06~'04.11 | H15.06~H16.11 | ||||
EF-SE | '99.01~'00.12 | H11.01~H12.12 | |||
'01.01~'01.08 | H13.01~H13.08 | ||||
'01.09~'01.12 | H13.09~H13.12 | ||||
'02.01~'02.05 | H14.01~H14.05 | ||||
'02.06~'03.05 | H14.06~H15.05 | ||||
'03.06~'04.11 | H15.06~H16.11 | ||||
EF-VE | '99.01~'00.12 | H11.01~H12.12 | |||
'01.01~'01.04 | H13.01~H13.04 | ||||
'01.05~'01.08 | H13.05~H13.08 | ||||
'01.09~'01.12 | H13.09~H13.12 | ||||
'02.01~'02.05 | H14.01~H14.05 | ||||
'02.06~'03.05 | H14.06~H15.05 | ||||
'03.06~'04.11 | H15.06~H16.11 | ||||
S210V | EF-DET | '02.01~'02.05 | H14.01~H14.05 | ||
'02.06~'03.05 | H14.06~H15.05 | ||||
'03.06~'04.11 | H15.06~H16.11 | ||||
EF-SE | '99.01~'00.12 | H11.01~H12.12 | |||
'01.01~'01.08 | H13.01~H13.08 | ||||
'01.09~'01.12 | H13.09~H13.12 | ||||
'02.01~'02.05 | H14.01~H14.05 | ||||
'02.06~'03.05 | H14.06~H15.05 | ||||
'03.06~'04.11 | H15.06~H16.11 | ||||
EF-VE | '99.01~'00.12 | H11.01~H12.12 | |||
'01.01~'01.04 | H13.01~H13.04 | ||||
'01.05~'01.08 | H13.05~H13.08 | ||||
'01.09~'01.12 | H13.09~H13.12 | ||||
'02.01~'02.05 | H14.01~H14.05 | ||||
'02.06~'03.05 | H14.06~H15.05 | ||||
'03.06~'04.11 | H15.06~H16.11 | ||||
S320V | EF-DET | '04.12~'05.09 | H16.12~H17.09 | ||
'05.10~'07.11 | H17.10~H19.11 | ||||
EF-SE | '04.12~'05.09 | H16.12~H17.09 | |||
'05.10~'07.11 | H17.10~H19.11 | ||||
EF-VE | '04.12~'05.09 | H16.12~H17.09 | |||
'05.10~'07.11 | H17.10~H19.11 | ||||
S321V | KF-DET | '07.12~'10.07 | H19.12~H22.07 | ||
'10.08~'11.11 | H22.08~H23.11 | ||||
'11.12~'14.04 | H23.12~H26.04 | ||||
'14.05~ | H26.05~ | ||||
KF-VE | '07.12~'10.07 | H19.12~H22.07 | |||
'10.08~'11.11 | H22.08~H23.11 | ||||
'11.12~'14.04 | H23.12~H26.04 | ||||
'14.05~ | H26.05~ | ||||
S330V | EF-DET | '04.12~'05.09 | H16.12~H17.09 | ||
'05.10~'07.11 | H17.10~H19.11 | ||||
EF-SE | '04.12~'05.09 | H16.12~H17.09 | |||
'05.10~'07.11 | H17.10~H19.11 | ||||
EF-VE | '04.12~'05.09 | H16.12~H17.09 | |||
'05.10~'07.11 | H17.10~H19.11 | ||||
S331V | KF-DET | '07.12~'10.07 | H19.12~H22.07 | ||
'10.08~'11.11 | H22.08~H23.11 | ||||
'11.12~'14.04 | H23.12~H26.04 | ||||
'14.05~ | H26.05~ | ||||
KF-VE | '07.12~'10.07 | H19.12~H22.07 | |||
'10.08~'11.11 | H22.08~H23.11 | ||||
'11.12~'14.04 | H23.12~H26.04 | ||||
'14.05~ | H26.05~ | ||||
ハイゼットグランカーゴ | S221V | K3-VE | '01.07~'01.12 | H13.07~H13.12 | |
'02.06~'03.05 | H14.06~H15.05 | ||||
'03.06~'04.11 | H15.06~H16.11 | ||||
S231V | '01.07~'01.12 | H13.07~H13.12 | |||
'02.06~'03.05 | H14.06~H15.05 | ||||
'03.06~'04.11 | H15.06~H16.11 | ||||
ハイゼットデッキバン | S321W・S321Q | KF-VE | '12.07~'14.03 | H24.07~H26.03 | |
'14.04~ | H26.04~ | ||||
S331W・S331Q | '12.07~'14.03 | H24.07~H26.03 | |||
'14.04~ | H26.04~ | ||||
ハイゼットトラック | S200P | EF-SE | '99.01~'00.12 | H11.01~H12.12 | |
'01.01~'01.08 | H13.01~H13.08 | ||||
'01.09~'01.12 | H13.09~H13.12 | ||||
'02.01~'03.05 | H14.01~H15.05 | ||||
'03.06~'04.11 | H15.06~H16.11 | ||||
'04.12~'07.11 | H16.12~H19.11 | ||||
EF-VE | '99.01~'00.12 | H11.01~H12.12 | |||
'01.01~'01.08 | H13.01~H13.08 | ||||
'01.09~'01.12 | H13.09~H13.12 | ||||
'02.01~'03.05 | H14.01~H15.05 | ||||
'03.06~'04.11 | H15.06~H16.11 | ||||
'04.12~'07.11 | H16.12~H19.11 | ||||
S201P・S201U・S201H・S201J | KF-VE | '07.12~'10.07 | H19.12~H22.07 | ||
'10.08~'11.11 | H22.08~H23.11 | ||||
'11.12~'14.04 | H23.12~H26.04 | ||||
'14.05~ | H26.05~ | ||||
S210P | EF-SE | '99.01~'00.12 | H11.01~H12.12 | ||
'01.01~'01.08 | H13.01~H13.08 | ||||
'01.09~'01.12 | H13.09~H13.12 | ||||
'02.01~'03.05 | H14.01~H15.05 | ||||
'03.06~'04.11 | H15.06~H16.11 | ||||
'04.12~'07.11 | H16.12~H19.11 | ||||
EF-VE | '99.01~'00.12 | H11.01~H12.12 | |||
'01.01~'01.08 | H13.01~H13.08 | ||||
'01.09~'01.12 | H13.09~H13.12 | ||||
'02.01~'03.05 | H14.01~H15.05 | ||||
'03.06~'04.11 | H15.06~H16.11 | ||||
'04.12~'07.11 | H16.12~H19.11 | ||||
S211P・S211U・S211H・S211J | KF-VE | '07.12~'10.07 | H19.12~H22.07 | ||
'10.08~'11.11 | H22.08~H23.11 | ||||
'11.12~'14.04 | H23.12~H26.04 | ||||
'14.05~ | H26.05~ | ||||
S500P・S500U・S500J | '14.09~ | H26.09~ | |||
S510P・S510U・S510J | |||||
ハイゼットパネルバン | S200C | EF-SE | '99.01~'00.12 | H11.01~H12.12 | |
'01.01~'01.08 | H13.01~H13.08 | ||||
'01.09~'01.12 | H13.09~H13.12 | ||||
'02.01~'03.05 | H14.01~H15.05 | ||||
'03.06~'07.11 | H15.06~H19.11 | ||||
EF-VE | '99.01~'00.12 | H11.01~H12.12 | |||
'01.01~'01.08 | H13.01~H13.08 | ||||
'01.09~'01.12 | H13.09~H13.12 | ||||
'02.01~'03.05 | H14.01~H15.05 | ||||
'03.06~'07.11 | H15.06~H19.11 | ||||
S201C | KF-VE | '07.12~'10.07 | H19.12~H22.07 | ||
S210C | EF-SE | '99.01~'00.12 | H11.01~H12.12 | ||
'01.01~'01.08 | H13.01~H13.08 | ||||
'01.09~'01.12 | H13.09~H13.12 | ||||
'02.01~'03.05 | H14.01~H15.05 | ||||
'03.06~'07.11 | H15.06~H19.11 | ||||
S211C | KF-VE | '07.12~'10.07 | H19.12~H22.07 | ||
ビーゴ | J200G・J200E | 3SZ-VE | '06.01~'07.12 | H18.01~H19.12 | |
'08.01~'08.10 | H20.01~H20.10 | ||||
'08.11~'10.06 | H20.11~H22.06 | ||||
'10.07~'13.01 | H22.07~H25.01 | ||||
'13.02~'14.03 | H25.02~H26.03 | ||||
'14.04~ | H26.04~ | ||||
J210G・J210E | '06.01~'07.12 | H18.01~H19.12 | |||
'08.01~'08.10 | H20.01~H20.10 | ||||
'08.11~'10.06 | H20.11~H22.06 | ||||
'10.07~'13.01 | H22.07~H25.01 | ||||
'13.02~'14.03 | H25.02~H26.03 | ||||
'14.04~ | H26.04~ | ||||
ブーン | M300S・KGC10 | 1KR-FE | '04.06~'04.08 | H16.06~H16.08 | |
'04.09~'06.11 | H16.09~H18.11 | ||||
'06.12~'10.01 | H18.12~H22.01 | ||||
M301S・QNC10 | K3-VE | '04.06~'04.08 | H16.06~H16.08 | ||
'04.09~'06.11 | H16.09~H18.11 | ||||
'06.12~'10.01 | H18.12~H22.01 | ||||
M310S・KGC15 | 1KR-FE | '04.06~'04.08 | H16.06~H16.08 | ||
'04.09~'06.11 | H16.09~H18.11 | ||||
'06.12~'10.01 | H18.12~H22.01 | ||||
M312S | KJ-VET | '06.03~'06.11 | H18.03~H18.11 | ||
'06.12~'10.01 | H18.12~H22.01 | ||||
M600S・KGC30 | 1KR-FE | '10.02~'11.05 | H22.02~H23.05 | ||
'11.06~'12.05 | H23.06~H24.05 | ||||
'12.06~'14.04 | H24.06~H26.04 | ||||
'14.05~ | H26.05~ | ||||
M601S・NGC30 | 1NR-FE | '10.02~'11.05 | H22.02~H23.05 | ||
'11.06~'12.05 | H23.06~H24.05 | ||||
M610S・KGC35 | 1KR-FE | '10.02~'11.05 | H22.02~H23.05 | ||
'11.06~'12.05 | H23.06~H24.05 | ||||
'12.06~'14.04 | H24.06~H26.04 | ||||
'14.05~ | H26.05~ | ||||
ブーンルミナス | M502S・M502E | 3SZ-VE | '08.12~'12.03 | H20.12~H24.03 | |
M512S・M512E | |||||
ミラ | L250S | EF-SE | '02.12~'04.11 | H14.12~H16.11 | |
'04.12~'05.07 | H16.12~H17.07 | ||||
'05.08~'06.11 | H17.08~H18.11 | ||||
EF-VD | '02.12~'04.11 | H14.12~H16.11 | |||
'04.12~'05.07 | H16.12~H17.07 | ||||
'05.08~'06.11 | H17.08~H18.11 | ||||
EF-VE | '02.12~'04.11 | H14.12~H16.11 | |||
'04.12~'05.07 | H16.12~H17.07 | ||||
L250V | EF-SE | '02.12~'04.11 | H14.12~H16.11 | ||
'04.12~'05.07 | H16.12~H17.07 | ||||
'05.08~'06.11 | H17.08~H18.11 | ||||
EF-VE | '02.12~'04.11 | H14.12~H16.11 | |||
'04.12~'05.07 | H16.12~H17.07 | ||||
'05.08~'06.11 | H17.08~H18.11 | ||||
L260S | EF-SE | '02.12~'04.11 | H14.12~H16.11 | ||
'04.12~'05.07 | H16.12~H17.07 | ||||
'05.08~'06.11 | H17.08~H18.11 | ||||
EF-VE | '02.12~'04.11 | H14.12~H16.11 | |||
