Zシリーズは有線モデルのZとワイヤレスモデルのZ Tabをラインナップしております。
ワイヤレスモデルのZ TabについてはOBD検査において、別途Windows OS搭載機器は不要です。
車種別診断ソフトは共通としており、実作業における診断や作業サポートの性能差はありません。
製品アクセサリー及びアフターサービスの内容も同一としております。
車両通信:有線・無線(変換カプラ可) 検査用スキャンツール型式:ZVCI
自己診断 作業サポート データ表示 アクティブテスト フリーズフレーム
OBD-Ⅱ診断 オールダイアグ レディネスコード グラフ表示 ペイントメモ
カスタマイズ 参考値表示 整備技術情報 コネクタ位置表示 言語切替(日・英)
トヨタ 日産 ホンダ スバル 三菱 マツダ スズキ ダイハツ レクサス アキュラ インフィニティ
日野 いすゞ 三菱ふそう UDトラックス フォロフライ
メルセデスベンツ BMW アウディ ボルボ ルノー プジョー ミニ オペル セアト フォルクスワーゲン
アルファロメオ フィアット ランチア シトロエン シュコダ ランドローバー ジャガー ポルシェ
ダチア フォードEU MG スカニア 欧州トラック
フォード ダッジ ジープ クライスラー シボレー GM USA
プロトン BYD マヒンドラ ヒョンデ ヒョンデ トラック・バス キア アジアトラック
OS | Android 9 |
---|---|
CPU | Octa Core Processor 2.0 GHz |
メモリー | 3GB |
本体サイズ | 225 x 136 x 33 mm |
画面サイズ | 8.0インチ フルHD (1920 x 1200) |
本体 | 静電容量方式タッチスクリーン、電源ボタン、音量ボタン |
ストレージ | 32GB |
オーディオ | ラウドスピーカー、マイク、3.5pi 標準イヤフォンジャック |
バッテリー | リチウムイオン 3.8V 3200 mAh |
電圧 | DC 8~32V |
内蔵センサー | 照度センサー、近接センサー、ジャイロセンサー、加速度センサー |
外部メモリー | マイクロSDカード |
本体重量 | 800g |
外部ポート | USB 2.0 ×1、USB 3.0×2 |
ネットワーク | RJ45 イーサネット、Wi-fi 4:802.11 n、B/T 4.2 |
カメラ | LEDフラッシュライト、8M Pixel、オートフォーカス |
入力電圧 | 100〜240V AC |
---|---|
周波数 | 50/60 Hz |
入力電流 | 1.5 A |
出力電圧 | 7.5V DC |
出力電流 | 3.2 A |
OS | Windows 11 Home 64bit |
---|---|
CPU | AMD Ryzen™ 5 7530U |
メモリー | 16GB |
本体サイズ | 313×225 高さ18mm(最薄部) |
重量 | 最軽量 1.55kg |
ストレージ | 512GB SSD |
画面サイズ | 14インチ 1920 x 1280 |
バッテリー | 3セル リチウムイオンポリマー 52.5Wh |
ネットワーク | Wi-fi 6:802.11 ax 2×2 & B/T 5.1 |
外部端子 | HDMI、USB3.2 Gen1、USB3.2 Gen2 Type-C、USB3.2 Gen1(Powered USB) |
カメラ | 720p HDカメラ |
グラフィックス | AMD Radeon™ グラフィックス |
外部メモリー | 4-in-1 メディアカードリーダー |
OS | Windows 11 Pro |
---|---|
CPU | Intel プロセッサN200 |
RAM(メモリ) | 8GB LPDDR5 |
本体サイズ | 245 x 175 x 8.3 mm |
重量 | 521g |
ストレージ | 128GB UFS |
画面サイズ | 10.5 インチ PixelSense™ 1920 x 1280 (220 PPI) |
バッテリー | 最大12.5時間 |
ネットワーク | Wi-fi 6:802.11 ax、B/T 5.1 |
外部端子 | USB-C 3.1×1、Surface Connect、Surfaceタイプカバーポート |
カメラ | 正面:1080p フルHD、背面:1080p フルHD 800万画素 |
グラフィック | インテル® UHD グラフィックス |
センサー | 環境光センサー、ジャイロスコープ、加速度計センサー、磁力計、NFC |
CPU | ARM 32-bit Cortex™-M4 / 180MHz | |
---|---|---|
メモリー | Flash Memory 2MB / SRAM 256KB | |
電源動作範囲 | 7〜32V | |
出力電圧 | 12V DC | |
出力電流 | 8〜32VDC | |
温度条件 | 作動時 |
ワイヤレスLANモード: −10℃〜50℃ USBモード: −10℃〜55℃ |
保管時 | −20℃〜80℃ | |
消費電流 | 100mA @12V(typ) | |
ハウジング | PC + ABS | |
サイズ | 89 x 131 x 32 mm | |
重量 | 170g | |
ワイヤプロトコル | USB 2.0 フルスピード(タイプB) | |
ワイヤレスプロトコル | B/T 2.1 + EDR (2.4GHz) | |
インジケーターランプ | 4箇所(前面) | |
入力装置 | 入力キー |